2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ▲空室わずか ×日帰り入浴休業 | 2 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 3 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 4 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | |||
5 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 6 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 7 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 8 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 9 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 10 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 11 〇空室あり ×日帰り入浴休業 |
12 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 13 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 14 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 15 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 16 休館 ×日帰り入浴休業 | 17 ✖満室 ×日帰り入浴休業 | 18 〇空室あり ×日帰り入浴休業 |
19 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 20 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 21 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 22 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 23 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 24 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 25 〇空室あり ×日帰り入浴休業 |
26 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 27 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 28 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 29 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 30 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 31 〇空室あり ×日帰り入浴休業 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ▲空室わずか ×日帰り入浴休業 | ||||||
2 ▲空室わずか ×日帰り入浴休業 | 3 ▲空室わずか ×日帰り入浴休業 | 4 ▲空室わずか ×日帰り入浴休業 | 5 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 6 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 7 ▲空室わずか ×日帰り入浴休業 | 8 〇空室あり ×日帰り入浴休業 |
9 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 10 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 11 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 12 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 13 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 14 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 15 〇空室あり ×日帰り入浴休業 |
16 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 17 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 18 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 19 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 20 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 21 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 22 ✖満室 ×日帰り入浴休業 |
23 ✖満室 ×日帰り入浴休業 | 24 ▲空室わずか ×日帰り入浴休業 | 25 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 26 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 27 ✖満室 ×日帰り入浴休業 | 28 〇空室あり ×日帰り入浴休業 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | ||||||
2 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 3 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 4 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 5 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 6 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 7 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 8 〇空室あり ×日帰り入浴休業 |
9 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 10 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 11 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 12 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 13 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 14 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 15 〇空室あり ×日帰り入浴休業 |
16 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 17 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 18 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 19 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 20 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 21 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 22 〇空室あり ×日帰り入浴休業 |
23 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 24 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 25 ✖満室 ×日帰り入浴休業 | 26 ✖満室 ×日帰り入浴休業 | 27 ✖満室 ×日帰り入浴休業 | 28 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 29 〇空室あり ×日帰り入浴休業 |
30 〇空室あり ×日帰り入浴休業 | 31 〇空室あり ×日帰り入浴休業 |
凡例: 本日 満室(ご予約はお受け出来ません) ※青数字:土曜日、赤数字:日祭日